認定こども園や小中学校で行われる主な行事の予定表です。
※ 新型コロナウイルス感染状況により、予定が大きく変更される場合があります。
りゅうすくトップページ
竜王町ホームページ「新型コロナウイルスについて」
竜王こども園で開催される「ちびっの日」「こども園で遊ぼう」年間スケジュールは竜王こども園ページをご覧ください。
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 日 | |
2 | 月 | 安全点検・安全指導、3歳児全員給食開始、5歳児サッカー教室 |
3 | 火 | 4・5歳児英語で遊ぼう、3・4・5歳児内科検診 |
4 | 水 | 午前中保育、ぴかぴかすっきりデー、5歳児視力検査 |
5 | 木 | 4歳児園外保育 |
6 | 金 | 2歳児ちびっこの日 |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | 人権を確かめ合う日、5歳児プール掃除 |
11 | 水 | 4歳児園外保育 |
12 | 木 | 保育参加・食育講演会・3歳児給食試食 |
13 | 金 | 絵本貸出、避難訓練(火災)、4歳児おはなし広場 |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | 安全点検、長時間保育集金日(お弁当代5月) |
17 | 火 | こども園で遊ぼう |
18 | 水 | 午前中保育 |
19 | 木 | 4歳児誕生会、3歳児身体測定 |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | 3歳児誕生会 |
25 | 水 | 5歳児お楽しみウイーク |
26 | 木 | 5歳児お楽しみウイーク |
27 | 金 | 5歳児お楽しみウイーク |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | 長時間保育避難訓練(火災)、5歳児誕生会、月末統計 |
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 日 | |
2 | 月 | 委員会、1・4年内科検診 |
3 | 火 | |
4 | 水 | 2・3時間目学習公開(校内音楽会)、図書館出前貸出 |
5 | 木 | 2・5年生歯科検診、3・4・6年生歯科指導、全校5時間授業15時10分下校 |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | クラブ、3年役場見学 |
10 | 火 | 不祥事防止の日、避難訓練(不審者) |
11 | 水 | 人権を確かめあう日 |
12 | 木 | |
13 | 金 | 3年生商工観光課より講座2・3時間目、4年雪野山登山1〜4時間目 |
14 | 土 | ファミリー読書の日 |
15 | 日 | ファミリー読書の日 |
16 | 月 | クラブ |
17 | 火 | |
18 | 水 | たてわり遊び |
19 | 木 | 2・3・4時間目3年アインズ見学 |
20 | 金 | 仲よし学級校外学習 |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | クラブ |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | 2・3・4時間目3年竜王町一周 |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | 委員会、竜王中学校チャレンジウィーク |
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 日 | |
2 | 月 | 安全点検・安全指導、3歳児全員給食開始、5歳児サッカー教室 |
3 | 火 | 4・5歳児英語で遊ぼう、3・4・5歳児内科検診 |
4 | 水 | 午前中保育、ぴかぴかすっきりデー、5歳児視力検査 |
5 | 木 | 4歳児園外保育 |
6 | 金 | 2歳児ちびっこの日 |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | 人権を確かめ合う日、5歳児プール掃除 |
11 | 水 | 4歳児園外保育 |
12 | 木 | 保育参加・食育講演会・3歳児給食試食 |
13 | 金 | 絵本貸出、避難訓練(火災)、4歳児おはなし広場 |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | 安全点検、長時間保育集金日(お弁当代5月) |
17 | 火 | こども園で遊ぼう |
18 | 水 | 午前中保育 |
19 | 木 | 4歳児誕生会、3歳児身体測定 |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | 3歳児誕生会 |
25 | 水 | 5歳児お楽しみウイーク |
26 | 木 | 5歳児お楽しみウイーク |
27 | 金 | 5歳児お楽しみウイーク |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | 長時間保育避難訓練(火災)、5歳児誕生会、月末統計 |
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 日 | 歯みがきチェック週間(〜6月2日) |
2 | 月 | 4年日野クリーンセンター見学、1年しぜんあそび(学校周辺)、委員会、歯みがきチェック週間(最終日) |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | 1・4・6年歯科検診 |
6 | 金 | りゅうせいコンサート |
7 | 土 | PTA環境整備作業(環境・保体部) |
8 | 日 | |
9 | 月 | クラブ |
10 | 火 | 1・4・6年内科検診 |
11 | 水 | きらうきどんの日、PTA本部役員会 |
12 | 木 | 1・2・4年ぽえむ、3年公民館・図書館見学、プール掃除 |
13 | 金 | 3・5・6年ぽえむ、プール掃除(予備日) |
14 | 土 | ファミリー読書、PTA安全点検(安全部) |
15 | 日 | ファミリー読書 |
16 | 月 | クラブ、3年図書館・公民館見学、家庭学習がんばり週間(〜20日) |
17 | 火 | 家庭学習がんばり週間(〜20日) |
18 | 水 | 家庭学習がんばり週間(〜20日)、各学年水泳指導開始・プール開き放送(校長) |
19 | 木 | 家庭学習がんばり週間(〜20日)、たてわり遊び |
20 | 金 | 4・6年国際理解学習、家庭学習がんばり週間(最終日) |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | 3年まち探検(役場)、クラブ |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | 移動図書館 |
27 | 金 | 1・2・4年ぽえむ |
28 | 土 | 3・5・6年ぽえむ |
29 | 日 | |
30 | 月 | 低学年4校時、中・高学年5校時、竜中2年チャレンジウィーク(〜7月4日) |
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 日 | |
2 | 月 | 生徒会専門委員会、輝竜祭合唱、文化の部取組開始 |
3 | 火 | ブロック陸上、口座振替日 |
4 | 水 | 2年マナー講座 |
5 | 木 | スマホ教室 |
6 | 金 | 合唱コンクールリハーサル |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | 1年竜中交通安全の日、教育相談 |
10 | 火 | |
11 | 水 | 輝竜祭合唱・文化の部 |
12 | 木 | 教育相談 |
13 | 金 | 竜中人権の日、1年内科検診 |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | 3年確認テスト |
18 | 水 | 2年プール掃除、教育相談 |
19 | 木 | 2年竜中交通安全の日 |
20 | 金 | 第1回定期テスト |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | 第1回定期テスト、避難訓練 |
24 | 火 | 2年歯科指導、職場体験事前訪問 |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | 3年竜中交通安全の日 |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | 2年チャレンジウィーク(〜7月4日) |
▲PAGE TOP