認定こども園や小中学校で行われる主な行事の予定表です。
※ 新型コロナウイルス感染状況により、予定が大きく変更される場合があります。
りゅうすくトップページ
竜王町ホームページ「新型コロナウイルスについて」
竜王こども園で開催される「ちびっの日」「こども園で遊ぼう」年間スケジュールは竜王こども園ページをご覧ください。
![]() |
||
---|---|---|
8月 | ||
1 | 金 | 安全点検 |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | 長時間保育お楽しみ昼食 |
7 | 木 | |
8 | 金 | 長時間保育夏遊び、3歳児長時間保育お話ひろば |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | 希望保育日 |
13 | 水 | 希望保育日 |
14 | 木 | 希望保育日 |
15 | 金 | 希望保育日 |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | 安全点検、人権を確かめ合う日 |
19 | 火 | |
20 | 水 | 4歳児長時間保育お話ひろば |
21 | 木 | |
22 | 金 | 5歳児長時間保育お話ひろば |
23 | 土 | PTA環境整備 |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | 4・5歳児長時間保育折り紙教室 |
28 | 木 | |
29 | 金 | 月末統計 |
30 | 土 | |
31 | 日 |
![]() |
||
---|---|---|
8月 | ||
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | 不祥事防止の日 |
9 | 土 | |
10 | 日 | 学校閉庁日 |
11 | 月 | 学校閉庁日 |
12 | 火 | 学校閉庁日 |
13 | 水 | 学校閉庁日 |
14 | 木 | 学校閉庁日 |
15 | 金 | 学校閉庁日 |
16 | 土 | 学校閉庁日、ファミリー読書の日 |
17 | 日 | ファミリー読書の日 |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 竜王町子ども英語スピーチ大会 |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | 5年生登校日(FS事前指導8時〜10時) |
30 | 土 | |
31 | 日 |
![]() |
||
---|---|---|
8月 | ||
1 | 金 | 安全点検 |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | 長時間保育お楽しみ昼食 |
7 | 木 | |
8 | 金 | 長時間保育夏遊び、3歳児長時間保育お話ひろば |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | 希望保育日 |
13 | 水 | 希望保育日 |
14 | 木 | 希望保育日 |
15 | 金 | 希望保育日 |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | 安全点検、人権を確かめ合う日 |
19 | 火 | |
20 | 水 | 4歳児長時間保育お話ひろば |
21 | 木 | |
22 | 金 | 5歳児長時間保育お話ひろば |
23 | 土 | PTA環境整備 |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | 4・5歳児長時間保育折り紙教室 |
28 | 木 | |
29 | 金 | 月末統計 |
30 | 土 | |
31 | 日 |
![]() |
||
---|---|---|
8月 | ||
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | 学校閉庁日 |
13 | 水 | 学校閉庁日 |
14 | 木 | 学校閉庁日 |
15 | 金 | 学校閉庁日 |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | PTA一斉清掃作業、PTA本部役員会、町英語スピーチ大会 |
24 | 日 | |
25 | 月 | 巡回ラジオ体操 |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
![]() |
||
---|---|---|
8月 | ||
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | 輝竜祭実行委員会、口座振替日 |
5 | 火 | 2年生教室開放(8時〜10時)、1年生教室開放(9時〜11時) |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | 学校閉庁日 |
11 | 月 | 学校閉庁日 |
12 | 火 | 学校閉庁日 |
13 | 水 | 学校閉庁日 |
14 | 木 | 学校閉庁日 |
15 | 金 | 学校閉庁日 |
16 | 土 | 学校閉庁日 |
17 | 日 | 中体連全国大会(〜25日)九州 |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | 2年生教室開放(9時〜11時) |
22 | 金 | 輝竜祭実行委員会(午前) |
23 | 土 | 子ども英語スピーチ大会 |
24 | 日 | PTA環境整備作業(8時〜10時) |
25 | 月 | |
26 | 火 | 輝竜祭実行委員会(午前) |
27 | 水 | 1・3年生教室開放(9時〜11時) |
28 | 木 | 3年生教室開放(9時〜11時) |
29 | 金 | 3年生教室開放(9時〜11時) |
30 | 土 | |
31 | 日 | PTA環境作業予備日 |
▲PAGE TOP