認定こども園や小中学校で行われる主な行事の予定表です。
※ 新型コロナウイルス感染状況により、予定が大きく変更される場合があります。
りゅうすくトップページ
竜王町ホームページ「新型コロナウイルスについて」
竜王こども園で開催される「ちびっの日」「こども園で遊ぼう」年間スケジュールは竜王こども園ページをご覧ください。
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 木 | 安全点検・安全指導、3・4・5歳児歯科検診、3歳児1号給食開始 |
2 | 金 | 5歳児・4歳児さくらんぼ組英語で遊ぼうABC、4・5歳児内科検診、ぴかぴかすっきりデー、絵本貸出 |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | 3歳児内科検診 |
6 | 火 | 4歳児園外保育 |
7 | 水 | 午前中保育 |
8 | 木 | 2歳児〜ちびっこの日 |
9 | 金 | コンプライアンス不祥事をたしかめ合う日、4・5歳児移動図書館 |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | 人権をたしかめ合う日、5歳児誕生会、5歳児にじ組視力検査 |
13 | 火 | 4歳児園外保育(予備日)、5歳児プール掃除 |
14 | 水 | 5・5交流、3歳児ひよこ組身体測定 |
15 | 木 | 安全点検、保育参加・食育講演会・3歳児給食試食会 |
16 | 金 | 4歳児お話し広場、3歳児誕生会、5歳児水遊び指導、絵本貸出 |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | 避難訓練、長時間保育集金日(5月お弁当代) |
20 | 火 | 0歳児〜こども園であそぼう、5歳児水遊び指導 |
21 | 水 | 午前中保育 |
22 | 木 | 5歳児はな組視力検査、4歳児誕生会 |
23 | 金 | 5歳児水遊び指導(予備日)、絵本貸出 |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | 4歳児水遊び指導 |
28 | 水 | 3歳児りす組身体測定 |
29 | 木 | 4歳児水遊び指導(予備日)、5歳児絵本貸出 |
30 | 金 | 5歳児お楽しみ保育、4歳児絵本貸出、月末統計 |
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 木 | 2・4年歯科検診、3・5・6年歯科指導 |
2 | 金 | 教職員救急救命講習 |
3 | 土 | PTA環境整備作業 |
4 | 日 | |
5 | 月 | 委員会、プール開き |
6 | 火 | |
7 | 水 | 学習参観(校内音楽会)、図書館出前貸出 |
8 | 木 | 1・6年歯科検診、4年ホールの子 |
9 | 金 | 5年フローティングスクール、不祥事防止の日 |
10 | 土 | 5年フローティングスクール |
11 | 日 | |
12 | 月 | 5年振替休日 |
13 | 火 | 人権を確かめ合う日 |
14 | 水 | 5・5交流 |
15 | 木 | 2年食育指導 |
16 | 金 | 2年公民館見学 |
17 | 土 | ファミリー読書の日 |
18 | 日 | ファミリー読書の日 |
19 | 月 | 1年食育指導、クラブ |
20 | 火 | |
21 | 水 | たてわり遊び |
22 | 木 | |
23 | 金 | 4年食育指導 |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | クラブ |
27 | 火 | |
28 | 水 | 避難訓練(不審者) |
29 | 木 | 芸術鑑賞会 |
30 | 金 | 6年竜王中学校体験 |
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 木 | 安全点検・安全指導、3・4・5歳児歯科検診、3歳児1号給食開始 |
2 | 金 | 5歳児・4歳児さくらんぼ組英語であそぼうABC、内科検診、ぴかぴかすっきりデー、絵本貸出 |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | 3歳児内科検診 |
6 | 火 | 4歳児園外保育 |
7 | 水 | 午前中保育 |
8 | 木 | 2歳児〜ちびっこの日 |
9 | 金 | コンプライアンス不祥事を確かめあう日、4・5歳児移動図書館 |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | 人権を確かめ合う日、5歳児誕生会、5歳児にじ組視力検査 |
13 | 火 | 4歳児園外保育(予備日)、5歳児プール掃除 |
14 | 水 | 5・5交流、3歳児ひよこ組身体測定 |
15 | 木 | 安全点検、保育参加・食育講演会・3歳児給食試食会 |
16 | 金 | 4歳児お話し広場、3歳児誕生会、5歳児水遊び指導、絵本貸出 |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | 避難訓練、長時間保育集金日(5月お弁当代) |
20 | 火 | 0歳児〜こども園であそぼう、5歳児水遊び指導 |
21 | 水 | 午前中保育 |
22 | 木 | 5歳児はな組視力検査、4歳児誕生会 |
23 | 金 | 5歳児水遊び指導(予備日)、絵本貸出 |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | 4歳児水遊び指導 |
28 | 水 | 3歳児りす組身体測定 |
29 | 木 | 4歳児水遊び指導(予備日)、5歳児絵本貸出 |
30 | 金 | 5歳児お楽しみ保育、4歳児絵本貸出、月末統計 |
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 木 | 2・4・5年歯科検診、3年町探検(鵜川) |
2 | 金 | |
3 | 土 | PTA環境整備・通学路点検(本部・安全部・環境部) |
4 | 日 | |
5 | 月 | 委員会活動 |
6 | 火 | |
7 | 水 | りゅうせいコンサート |
8 | 木 | 4年ホールの子、1・2年ぽえむ、1・3・6年歯科検診 |
9 | 金 | 5年フローティングスクール、3・6年ぽえむ |
10 | 土 | 5年フローティングスクール |
11 | 日 | |
12 | 月 | 5年振替休業日 |
13 | 火 | プール掃除 |
14 | 水 | 移動図書館、6年古墳探検、わくわく交流(5・5交流) |
15 | 木 | プール掃除予備日、4年ぽえむ |
16 | 金 | 3年公民館・図書館見学、5年ぽえむ |
17 | 土 | ファミリー読書 |
18 | 日 | ファミリー読書 |
19 | 月 | きらうきどんの日、クラブ |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | たてわり遊び、1・2・4年ぽえむ |
23 | 金 | 3・5・6年ぽえむ |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | クラブ |
27 | 火 | 6年校外学習(奈良公園・平城宮跡) |
28 | 水 | |
29 | 木 | 1・2・4年ぽえむ |
30 | 金 | 3年消防署見学、3・5・6年ぽえむ、6年竜中体験入学 |
![]() |
||
---|---|---|
6月 | ||
1 | 木 | 生徒会専門委員会 |
2 | 金 | 英語検定、3年確認テスト |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | 口座引き落とし日 |
6 | 火 | ブロック陸上 |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | 竜中交通安全の日 |
10 | 土 | 町総合体育大会 |
11 | 日 | 町総合体育大会 |
12 | 月 | |
13 | 火 | 竜中人権の日 |
14 | 水 | 輝竜祭合唱・文化の部 |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | 竜中交通安全の日 |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | 期末テスト |
23 | 金 | 期末テスト、避難訓練 |
24 | 土 | 漢字検定 |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | 3年歯科講座 |
28 | 水 | 2年歯科講座、生徒会専門委員会 |
29 | 木 | 竜中交通安全の日 |
30 | 金 | 6年生竜王中学校体験 |
▲PAGE TOP